Refaire un questionnaire

Date et résultat:
13/05 - 09/00 échec 21 fautes
13/05 - 08/43 échec 16 fautes
13/05 - 08/33 échec 34 fautes
13/05 - 08/30 échec 27 fautes
13/05 - 03/59 échec 19 fautes
13/05 - 03/36 échec 30 fautes
13/05 - 03/15 échec 21 fautes
13/05 - 02/42 échec 23 fautes
13/05 - 01/52 réussi 13 fautes
13/05 - 01/02 échec 18 fautes
13/05 - 00/05 réussi 12 fautes
12/05 - 23/54 échec 17 fautes
12/05 - 23/52 échec 23 fautes
12/05 - 23/37 réussi 12 fautes
12/05 - 22/40 réussi 14 fautes
12/05 - 22/20 échec 25 fautes
12/05 - 22/06 échec 26 fautes
12/05 - 22/06 échec 30 fautes
12/05 - 21/49 échec 21 fautes
12/05 - 21/47 échec 25 fautes
12/05 - 21/39 échec 40 fautes
12/05 - 21/34 échec 30 fautes
12/05 - 21/19 échec 20 fautes
12/05 - 21/05 échec 32 fautes
12/05 - 21/05 échec 32 fautes
12/05 - 19/39 échec 31 fautes
12/05 - 18/38 échec 39 fautes
12/05 - 18/14 échec 50 fautes
12/05 - 17/32 échec 50 fautes
12/05 - 17/24 échec 26 fautes
12/05 - 16/36 échec 31 fautes
12/05 - 16/08 échec 52 fautes
12/05 - 15/29 échec 53 fautes
12/05 - 14/07 échec 24 fautes
12/05 - 11/25 réussi 5 fautes Bien !
12/05 - 11/21 échec 19 fautes
12/05 - 11/15 réussi 4 fautes Bien !
12/05 - 09/36 échec 35 fautes
12/05 - 09/10 échec 42 fautes
12/05 - 06/44 réussi 4 fautes Bien !
11/05 - 20/47 échec 58 fautes
11/05 - 20/35 échec 26 fautes
11/05 - 20/11 échec 44 fautes
11/05 - 19/43 échec 36 fautes
11/05 - 18/26 échec 41 fautes
11/05 - 16/25 échec 41 fautes
11/05 - 15/50 réussi 0 fautes Bravo !
11/05 - 14/03 échec 35 fautes
11/05 - 13/47 échec 30 fautes
11/05 - 13/35 échec 30 fautes
11/05 - 13/25 échec 34 fautes
11/05 - 12/26 échec 49 fautes
11/05 - 06/33 réussi 8 fautes
10/05 - 23/19 échec 16 fautes
10/05 - 22/43 échec 39 fautes
10/05 - 22/31 échec 40 fautes
10/05 - 22/16 échec 34 fautes
10/05 - 22/11 échec 38 fautes
10/05 - 20/52 échec 43 fautes
10/05 - 20/51 échec 30 fautes
10/05 - 20/30 échec 35 fautes
10/05 - 20/24 échec 53 fautes
10/05 - 20/09 échec 43 fautes
10/05 - 20/06 réussi 0 fautes Bravo !
10/05 - 20/04 échec 45 fautes
10/05 - 19/49 échec 40 fautes
10/05 - 19/05 échec 17 fautes
10/05 - 12/41 échec 35 fautes
10/05 - 11/44 réussi 15 fautes
10/05 - 11/22 échec 23 fautes
10/05 - 08/05 réussi 10 fautes
10/05 - 07/55 réussi 0 fautes Bravo !
10/05 - 07/41 réussi 2 fautes Bien !
09/05 - 22/45 échec 51 fautes
09/05 - 20/10 échec 25 fautes
09/05 - 14/20 échec 44 fautes
09/05 - 14/02 échec 24 fautes
09/05 - 12/02 réussi 7 fautes
09/05 - 11/40 échec 26 fautes NK
09/05 - 10/42 échec 39 fautes
09/05 - 09/17 réussi 8 fautes
09/05 - 08/57 échec 21 fautes
09/05 - 07/50 échec 50 fautes
09/05 - 07/24 échec 35 fautes
08/05 - 21/36 échec 48 fautes
08/05 - 21/25 échec 35 fautes
08/05 - 20/53 réussi 13 fautes
08/05 - 20/41 réussi 1 fautes Super !
08/05 - 20/37 échec 16 fautes
08/05 - 20/18 réussi 12 fautes
08/05 - 18/07 échec 21 fautes
08/05 - 17/50 réussi 13 fautes
08/05 - 17/41 échec 25 fautes
08/05 - 17/40 échec 29 fautes
08/05 - 16/11 échec 29 fautes
08/05 - 16/01 réussi 13 fautes
08/05 - 14/00 échec 51 fautes
08/05 - 12/47 échec 19 fautes
08/05 - 12/12 échec 18 fautes

Refaire un questionnaire