Récapitulatif des chiffres.
| 0.1 ‰ | Taux d'alcool maximum pendant la période probatoire, élève conducteur et accompagnateur. Et chauffeur professionnel. |
| 0.5 ‰ | Taux d'alcool maximum. |
| 1 sec | Temps de réaction. |
| 1.6 mn | Profondeur minimale du profil des pneumatiques. |
| 1 m | Distance latérale en dépassant ou en croisant un véhicule à chenilles. |
| 1.5 m | Distance d'arrêt minimal près des rails de tram. |
| 2 m | Distance derrière le tram à l'arrêt. |
| 3 m | Distance latérale minimale pour un arrêt volontaire et parcage à côté des lignes de sécurité et des lignes doubles. |
| 5 m | Distance minimale pour un arrêt volontaire avant un passage pour piétons, sans ligne jaune. |
| 5 m | Arrêt volontaire et parcage avant et après une chaussée transversale (à une intersection). |
| 5 m | Longueur maximale de la barre de remorquage. |
| 8 m | Longueur maximale de la corde de remorquage. |
| 14 jours | Délai maximal pour annoncer aux autorités compétentes tout changement de domicile ou autre indication annotée sur le permis. |
| 15 m | Distance parcourue pendant 1 seconde à 50 km/h. |
| 20 m | Distance minimale interdisant le parcage près d'un passage à niveau. |
| 200 m | Au moins avant de croiser un autre usager de la route, passer aux feux de croisement. |
Les références des textes de lois:
Loi fédérale sur la circulation routière: Format pdf
Ordonnance sur les règles de la circulation routière: Format pdf
Loi sur les amendes d’ordre: Format pdf
Ordonnance sur les amendes d’ordre: Format pdf
Et tous les autres texte sous: Le site de la confédération suisse.